皆さんは、自身が所有する車の燃料タンクの容量を把握されているだろうか。
訳あって各車の燃料タンクの容量と満タンまで給油した場合の燃料代を調べる機会があったので、早速その結果を投稿する。
はじめに
本投稿では、各自動車メーカーを代表する車種の燃料タンクの容量を軽自動車、コンパクトカー、セダン、SUV、ミニバンの5つのボディタイプごとに表にまとめてみた。
満タン給油時の燃料代の計算は、ガソリン代を120円/Lと仮定して算出している。
タンクの容量(2019/2/2更新)
軽自動車
車種 | 燃料タンクの容量(L) | 満タン給油の燃料代(燃料価格120円/L) | ||
ダイハツ | キャスト | 30 | 3,600円 | |
ムーヴ | 30 | 3,600円 | ||
タント | 30 | 3,600円 | ||
ウェイク | FF | 36 | 4,320円 | |
4WD | 34 | 4,080円 | ||
スズキ | ワゴンR | 27 | 3,240円 | |
スペーシア | 27 | 3,240円 | ||
アルト | 27 | 3,240円 | ||
ハスラー | 27 | 3,240円 | ||
ホンダ | N-one | FF | 35 | 4,200円 |
4WD | 30 | 3,600円 | ||
N-BOX | FF | 27 | 3,240円 | |
4WD | 25 | 3,000円 | ||
N-WGN | 30 | 3,600円 | ||
S-660 | 25 | 3,000円 | ||
日産 | モコ | 27 | 3,240円 | |
ディズ | 30 | 3,600円 |
軽自動車の燃料タンクの容量は、総じて25~30Lに設定されていることがわかる。
唯一の例外はダイハツ・ウェイクで、タンクの容量は34~36Lだが、車体がデカイので燃料タンクも大きいと言うことなのだろう。
コンパクトカー
車種 | 容量(L) | 満タン給油時の燃料代(燃料価格120円/L) | |||
トヨタ | アクア | 36 | 4,320円 | ||
ヴィッツ | ハイブリッド | 36 | 4,320円 | ||
ガソリン | 42 | 5,040円 | |||
カローラ スポーツ | ハイブリッド | 43 | 5,160円 | ||
ガソリン | 50 | 6,000円 | |||
タンク | 2WD | 36 | 4,320円 | ||
4WD | 38 | 4,560円 | |||
パッソ | 2WD | 36 | 4,320円 | ||
4WD | 38 | 4,560円 | |||
ホンダ | フィット | 40 | 4,800円 | ||
シャトル | 40 | 4,800円 | |||
フリード | 2WD | 36 | 4,320円 | ||
4WD | 40 | 4,800円 | |||
日産 | マーチ | 41 | 4,920円 | ||
ノート | 41 | 4,920円 | |||
キューブ | 45 | 5,400円 | |||
マツダ | デミオ | AT | ガソリン | 44 | 5,280円 |
ディーゼル | 44 | 4,400円 ※ 軽油価格は100円/Lに設定 | |||
MT | ガソリン | 44 | 5,280円 | ||
ディーゼル | 35 | 3,500円 ※ 軽油価格は100円/Lに設定 | |||
CX-3 | ディーゼル | 2WD | 48 | 4,800円 ※ 軽油価格は100円/Lに設定 | |
4WD | 44 | 4,400円 ※ 軽油価格は100円/Lに設定 | |||
ガソリン | 2WD | 48 | 5,760円 | ||
4WD | 44 | 5,280円 |
コンパクトカーは軽自動車よりも燃料タンクの容量が大きく、最大で50Lのタンクを搭載する車種も存在する(カローラスポーツ)。
我がデミオのタンク容量も44Lとなかなか大きく、満タンに給油した場合の金額は5,280円(ガソリン価格120円/Lの場合)と結構な金額である。
セダン
車種 | 容量(L) | 満タン給油時の燃料代(燃料価格120円/L) | |||
トヨタ | カローラアクシオ | ガソリン車 | 42 | 5,040円 | |
ハイブリッド | 36 | 4,320円 | |||
カムリ | 50 | 6,000円 | |||
クラウン | 66 | 7,920円 | |||
プリウス | E | 38 | 4,560円 | ||
A、Aプレミアム、S | 43 | 5,160円 | |||
ホンダ | アコード | 60 | 7,200円 | ||
グレイス | 40 | 4,800円 | |||
レジェンド | 57 | 6,840円 | |||
日産 | シルフィ | 52 | 6,240円 | ||
ティアナ | 65 | 7,800円 | |||
フーガ | ガソリン車 | 80 | 9,600円 | ||
ハイブリッド | 70 | 8,400円 | |||
マツダ | アクセラ | FF | 51 | 6,120円 | |
4WD | 48 | 5,760円 | |||
アテンザ(XD) | FF | 62 | 6,200円 ※ 軽油価格は100円/Lに設定 | ||
4WD | 52 | 5,200円 ※ 軽油価格は100円/Lに設定 | |||
スバル | レガシィB4 | 60 | 7,200円 | ||
レヴォーグ | 60 | 7,200円 |
さすがにセダンともなると燃料タンクの容量はかなり大きくなる。
最も容量が大きな車はフーガ・ガソリンモデルの80Lで、タンクが空の状態から満タンまで給油した場合のガソリン代は何と9,600円!!
ちなみに私が所有するレガシィB4のタンク容量は60Lで、セダンとしては平均的もしくは少々小さめである。
SUV
車種 | 容量(L) | 満タン給油時の燃料代(燃料価格120円/L) | |||
トヨタ | ランドクルーザー | 93 | 11,160円 | ||
ハリアー | ガソリン車 | 60 | 7,200円 | ||
ハイブリッド | 56 | 6,720円 | |||
ホンダ | ヴェゼル | 40 | 4,800円 | ||
日産 | エクストレイル | 60 | 7,200円 | ||
ジューク | 52 | 6,240円 | |||
マツダ | CX-5 | ガソリン車 | FF | 56 | 6,720円 |
4WD | 58 | 6,960円 | |||
ディーゼル車 | FF | 56 | 5,600円 ※ 軽油価格は100円/Lに設定 | ||
4WD | 58 | 5,800円 ※ 軽油価格は100円/Lに設定 | |||
スバル | フォレスター | ガソリン | 63 | 7,560円 | |
e-BOXER | 48 | 5,760円 | |||
レガシィ アウトバック | 60 | 7,200円 | |||
レクサス | LX | 93 | 11,160円 | ||
RX | 65 | 7,800円 | |||
NX | 56 | 6,720円 |
一言でSUVと言っても、ヴェゼルのような小型SUVからランドクルーザーのような大型車まで幅広く存在するため、燃料タンクの大きさも様々である。
レクサスLXとランドクルーザーは93Lととてつもなく大きな燃料タンクを搭載しており、満タンに給油した場合の料金は何と11160円!!
とんでもない給油量と金額である。
ミニバン
車種 | 容量(L) | 満タン給油時の燃料代(燃料価格120円/L) | ||
トヨタ | シエンタ | FF | 42 | 5,040円 |
4WD | 45 | 5,400円 | ||
ノア | ガソリン | 55 | 6,600円 | |
ハイブリッド | 50 | 6,000円 | ||
アルファード | ガソリン | 75 | 7,800円 | |
ハイブリッド | 65 | 9,000円 | ||
ホンダ | オデッセイ | FF | 55 | 6,600円 |
4WD | 50 | 6,000円 | ||
ステップワゴン | 52 | 6,240円 | ||
日産 | セレナ | 55 | 6,600円 | |
エルグランド | 73 | 8,760円 |
ミニバンは車体も大きく、燃料タンクもやはり大きいように思えるのだが、実際にはセダンと同じくらいの容量の車が多いようだ。
そのような中でも、アルファードやエルグランドのような最上級ミニバンは燃料タンクの大きさもかなりのものである。
終わりに
今回は、各車の燃料タンクの容量を調査し、まとめてみた。
燃料代や実燃費を計算する場合など、マイカーの燃料タンクの容量を把握しておいて損はしないはずなのでぜひ覚えておこう。
コメント
アルファードのガソリンとハイブリッドの表記間違いですね!逆だと思います。
ご指摘ありがとうございます。仰せの通り当方の記載ミスでございましたようで、早速修正いたしました。貴重なご意見に対し心より感謝申し上げます。