不本意ながら交通事故を起こしてしまい、これから自身が受ける処分について不安を感じられる方もいると思う。
今回は事故を起こした運転者が負う3つの責任と処分について投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたい。
3つの責任
交通事故を起こした運転者は①刑事責任、②行政責任、③民事責任の3種類の責任を負うことになる。
簡潔に言えば、刑事責任は懲役や罰金等の刑事罰に服すること、行政責任(行政処分)は免許の停止や取り消し処分を受けること、民事責任は相手方への賠償責任のことを言うが、それぞれの詳細は以下で解説する通り。
- 刑事責任…懲役や罰金等の刑事罰を受けること
- 行政責任…免許の停止や取り消し処分を受けること
- 民事責任…相手方への賠償(治療費や損壊物の弁済)
刑事責任
交通違反を犯すことは“道路交通法”に、交通事故を起こすことは“自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律”に違反するに他ならない。
これらの法律では各規定に違反した者に対する罰則が定められているため、事故や違反を起こした運転者はそれに従い処分されるが、これを刑事処分と言う。
例えば、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律では、自動車の運転を誤り人を死傷させた場合の罰則を“7年以下の懲役又は100万円以下の罰金”と定めており、人身事故を起こした者はこの範囲内での量刑を受けることになる。
刑事罰を受けると言うことは犯罪を犯したことに他ならず、当事者に前科が付いてしまうだけに、事故を起こさないよう安全運転に努めたいところだ。
なお、交通違反に対しても罰則規定が存在するが、軽微な交通違反の場合に限り反則金を納付することで刑事処分を免れることができる仕組み(交通反則通告制度)が採用されているため、よほど悪質な違反を犯した場合を除いて懲役や罰金刑に処せられることはない。
行政責任
交通違反や交通事故を起こした者は行政上の責任も負うことになるが、それを根拠に課せられる処分を行政処分と言う。
行政処分とは具体的には“点数制度”のことであり、違反や事故を起こした運転者に対し規定の加点を行い、その累積が一定に達した場合に当事者の免許の効力を停止させたり取り消したりするものである。
簡単に言えば、“頻繁に違反や事故を起こすような人物に車を運転されては困るからその免許の効力を停止あるいは取り消してしまおう”と言う趣旨とお考えいただきたい。
事故により点数が加算されるのは死傷者が発生した場合(人身事故)のみであるが、負傷者の怪我の程度によっては、多くの点数が加算される可能性がある。
なお、先述した反則金の納付も一般には行政処分に該当すると考えられているようだ。
民事責任
交通事故を起こした場合は、刑事責任と行政責任に加え民事責任も負わなければならない。
つまりは相手方への賠償のことだが、具体的には負傷者への慰謝料や損壊させた器物の弁済などがこれに該当する。
費用は保険で賄うことが可能だが、最近では任意保険未加入のドライバーが増えているらしく、最悪のケースに発展することも少なくないようだ。
事故の被害を受けたにも関わらず、相手に賠償能力がないために泣き寝入りするしかないという事態だけは何としても避けたいところであるが…。
点数と反則金
一般違反行為
反則行為 | 反則点数 | 酒気帯び点数 | 反則金(円) | ||||||
0.25未満 | 0.25以上 | 大型車 | 普通車 | 2輪車 | 原付 | ||||
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 25 | 該当せず | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||||
0.15m以上0.25mg未満 | 13 | ||||||||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||||||
無免許運転 | 25 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||||||
過労運転等 | 25 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||||||
大型自動車無資格運転 | 12 | 19 | 25 | 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | |||||
仮免許運転違反 | 12 | 19 | 25 | 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | |||||
無車検運行等 | 6 | 16 | 25 | 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |||||
無保険運行 | 6 | 16 | 25 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||||
速度超過 | 一般道 | 50km/h以上 | 12 | 19 | 25 | 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | |||
40km/h以上50km/h未満 | 6 | 16 | 25 | ||||||
35km/h以上40km/h未満 | 6 | 16 | 25 | ||||||
30km/h以上35km/h未満 | 6 | 16 | 25 | ||||||
25km/h以上30km/h未満 | 3 | 15 | 25 | 25,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | ||
20km/h以上25km/h未満 | 2 | 14 | 25 | 20,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | ||
15km/h以上20km/h未満 | 1 | 14 | 25 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | ||
15km/h未満 | 1 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
高速道 | 50km/h以上 | 12 | 19 | 25 | 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 | ||||
40km/h以上50km/h未満 | 6 | 16 | 25 | ||||||
35km/h以上40km/h未満 | 3 | 15 | 25 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 20,000 | ||
30km/h以上35km/h未満 | 3 | 15 | 25 | 30,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
25km/h以上30km/h未満 | 3 | 15 | 25 | 25,000 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | ||
20km/h以上25km/h未満 | 2 | 14 | 25 | 20,000 | 15,000 | 12,000 | 10,000 | ||
15km/h以上20km/h未満 | 1 | 14 | 25 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | ||
15km/h未満 | 1 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
積載物重量制限超過 | 大型等10割以上 | 6 | 16 | 25 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | ||||
大型等5割以上10割未満 | 3 | 15 | 25 | 40,000 | 該当せず | ||||
普通等10割以上 | 3 | 15 | 25 | 該当せず | 35,000 | 30,000 | 25,000 | ||
大型等5割未満 | 2 | 14 | 25 | 30000 | 該当せず | ||||
普通等5割以上10割未満 | 2 | 14 | 25 | 該当せず | 30,000 | 25,000 | 20,000 | ||
普通等5割未満 | 1 | 14 | 25 | 該当せず | 25,000 | 20,000 | 15,000 | ||
放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | 該当せず | ||||||
駐車禁止場所等 | 2 | ||||||||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | |||||||
長時間駐車 | 2 | ||||||||
警察官現場指示違反 | 2 | 14 | 25 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | |||||
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | 25 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | |||||
信号無視 | 赤色等 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
点滅 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
しゃ断踏切立入り違反 | 2 | 14 | 25 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | ||
整備不良 | 制動装置等 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
尾灯等 | 1 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
通行区分違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
高速自動車国道等車間距離不保持違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
追越し違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
通行禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6000, | 5,000 | ||
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
踏切不停止等違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
徐行場所違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
指定場所一時不停止 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
騒音運転等 | 2 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
携帯電話使用等 | 交通の危険 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | |
保持 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
消音器不備 | 2 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | 25 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | |||||
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 25 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | ||
車間距離不保持 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
免許条件違反 | 2 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 25 | 別途参照 | 6,000 | 5,000 | |||
混雑緩和措置命令違反 | 1 | 14 | 25 | 5万円以下の罰金 | |||||
通行許可条件違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
追いつかれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
乗合自動車発信妨害 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
割込み等 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
緊急車妨害等 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
無灯火 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
減光等義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
合図不履行 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
合図制限違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
定員外乗車 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
積載方法制限超過 | 1 | 14 | 25 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | ||
制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
牽引違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 該当せず | ||
原付牽引違反 | 1 | 14 | 25 | 該当せず | 3,000 | ||||
転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
安全不確認ドア開放等 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
停止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
初心運転者等保護義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | |||
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | 25 | 反則金なし | |||||
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 25 | ||||||
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 25 | ||||||
大型自動2輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 25 | 該当せず | 12,000 | 該当せず | |||
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | 該当せず | 4,000 | 該当せず | |||
最低速度違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 該当せず | ||
本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 該当せず | ||
本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 該当せず | ||
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 25 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 該当せず | ||
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 該当せず | |||
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | |||
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 | 7,000 | 6,000 | 該当せず |
- 反則点数と反則金=行政処分 、懲役・罰金=刑事処分
- 悪質な反則行為には反則金が適応されず懲役・罰金等の刑事処分に処せられる(黄色の部分)
特定違反行為
違反行為 | 反則点数 | 刑事罰 | ||
運転殺傷等 | 運転殺人 | 62 | 殺人罪や殺傷罪の量刑による | |
運転傷害 | 治療期間3ヶ月以上又は後遺傷害 | 55 | ||
治療期間30日以上 | 51 | |||
治療期間15日以上 | 48 | |||
治療期間15日未満 | 45 | |||
建造物損壊 | 45 | |||
危険運転致傷 | 危険運転致死 | 62 | 1年以上の有期懲役 | |
危険運転致傷 | 治療期間3ヶ月以上又は後遺傷害 | 55 | 15年以下の懲役 | |
治療期間30日以上 | 51 | |||
治療期間15日以上 | 48 | |||
治療期間15日未満 | 45 | |||
故意道路外致死傷 | 故意道路外致死 | 該当なし | ||
故意道路外致傷 | 治療期間3ヶ月以上又は後遺傷害 | |||
治療期間30日以上 | ||||
治療期間15日以上 | ||||
治療期間15日未満 | ||||
酒酔い運転 | 35 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | ||
麻薬等運転 | 35 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | ||
救護義務違反 | 運転者の無過失が明らかな場合 | 35 | 5年以下の懲役又は50万円以下罰金 | |
人の死傷が当該運転者の運転に起因する場合 | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
- 反則点数=行政処分、懲役・罰金=刑事処分
- 酒酔い運転”、“麻薬等運転”以外は、交通事故を起こした場合に適用される
- 悪質な交通違反、または交通事故を起こした場合は反則金制度は適応されない(灰色の部分)
終わりに
交通違反や事故を起こした運転者が負う3つの責任をご理解いただけただろうか。
兎にも角にも、これらのいかなる処分を受けることもないよう、安全運転に努めたいところである。
コメント